| КУРС : "Математика 3.1" | 
|   Информация о подразделении, отвечающего за СЭУМК. 
| Подразделение разработчик СЭУМК | Разработчики СЭУМК |  
| Кафедра ВММФ... Институт ФТИ | Зальмеж В.Ф. |  Список дисциплин использующих СЭУМК "Математика 3.1" в учебном процессе.   | 
| 
| Обеспечивающая кафедра | Код специальности, специальность | №, Дисциплина | Уровень | Курс | Форма обучения | Количество часов, (Аудиторная, Самостоятельная, Кредиты) | Форма контроля |  
| ВММФ | 141403 | 1647 | Дипломированный специалист | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 200400 | 1648 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 223200 | 1649 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 140100 | 1650 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 150100 | 1651 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 201000 | 1652 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 011200 | 1653 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 130102 | 1654 | Дипломированный специалист | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 150700 | 1655 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 141100 | 1656 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 151000 | 1657 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 210100 | 1658 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 221400 | 1659 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 140801 | 1660 | Дипломированный специалист | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 140400 | 1661 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 221700 | 1662 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 200100 | 1663 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 140800 | 1664 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВММФ | 240501 | 1665 | Дипломированный специалист | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 261400 | 1666 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 140600 | 1667 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  
| ВМ | 151900 | 1668 | Бакалавр | 2 | очная | 144, А-64, С-80, К-8 | экзамен |  | 
| ЦЕЛИ КУРСА | 
|   Целями освоения  дисциплины в области обучения, воспитания и развития, соответствующие целям ООП, являются: 
подготовка в области основ математических и естественнонаучных знаний, получение высшего профессионально-профилированного (на уровне бакалавра), углубленного профессионального (на уровне магистра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями,формирование знаний о математике, как особом способе познания мира и образе мышления, общности её понятий и представлений,приобретение опыта построения математических моделей и проведения необходимых расчётов в рамках построенных моделей; употребления математической символики для выражения количественных и качественных отношений объектов,формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности,  толерантности, повышение общей культуры, готовности к деятельности в профессиональной среде   | 
| МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ | 
|  Модуль Математика 3.1 входит в базовую часть математического и естественнонаучного цикла объединенного блока образовательных программ М1-М4. Этот модуль дисциплины является необходимой для освоения остальных дисциплин математического и естественнонаучного цикла и дисциплин профессионального цикла ООП. | 
| СТРУКТУРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА | 
|   Числовые и функциональные ряды, ряды Фурье, комплексные числа и функции, комплексные ряды и вычеты, операционное исчисление.     | 
| СТРУКТУРА ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА | 
| Числовые и функциональные ряды, ряды Фурье, комплексные числа и функции, комплексные ряды и вычеты, операционное исчисление.   | 
| КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА | 
| числовые ряды, условия сходимости, функциональные ряды, ряды Тейлора и Маклорена, тригонометрические ряды Фурье, комплексные числа и действия над ними, основные элементарные функции комплексного переменного и их свойствах, понятие аналитической функции, условия аналитичности, дифференцирование и интегрирование функций комплексного переменного, ряды Лорана, особые точки, вычеты, преобразование Лапласа, решение задачи Коши с помощью операционного исчисления | 
| ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ | 
| zalmezh@tpu.ru Copyright ©2014. Tomsk Polytechnic University, All rights reserved.
 |